IR

주주정보

발행주식 현황

(단위 : 원, 주)
종류 발행주식총수 액면금액 자본금
합계 32,200,000 5,000 161,000,000,000
보통주 32,200,000 5,000 161,000,000,000
우선주 - - -

*) 2023년말 기준

2024년 3월 주주총회 결과

안건 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식 총수 총 의결권 행사 주식수 찬성 반대
비율 비율
제 1호 제55기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 가결 27,434,435 18,719,668 18,295,213 97.7% 424,455 2.3%
제 2호 사내이사 선임의 건 (구자은) 가결 27,434,435 18,719,668 12,124,483 64.8% 6,595,185 35.2%
제 3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정동민) 가결 23,314,290 14,599,523 12,561,987 86.0% 2,037,536 14.0%
제 4호 정관 일부 변경의 건 가결 27,434,435 18,719,668 18,593,296 99.3% 126,372 0.7%
제 5호 이사 보수한도 승인의 건 가결 27,434,435 18,719,668 15,840,240 84.6% 2,879,428 15.4%

*) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식 수 : 8,036,9752 참석률 : 47.05%
(총주식수 - 자사주 - 특수관계인 주식수 = 17,080,677주)

주주환원현황

2019
3.0%
1,450
2020
2.0%
1,450
2021
2.7%
1,450
2022
2.1%
1,550
2023
2.7%
1,600

주당 배당금(원)배당 수익률(%)

2019 2020 2021 2022 2023
주당 배당금 (원) 1,450 1,450 1,450 1,550 1,600
총 배당금 (백만원) 40,262 40,262 40,262 42,561 43,895
배당 수익률 (%) 3.0% 2.0% 2.7% 2.1% 1.7%
연결 배당성향 (%) 158.9% 31.7% 14.5% 9.5% 7.7%
연결지배지분순이익 (백만원) 25,331 126,850 277,785 451,561 570,596

* 주주환원정책

LS 배당정책은 직전년 주당배당금 대비 점진적 우상향을 기본 방향으로, 유가증권시장 평균 시가 배당률을 고려하여 결정합니다.

배당 조회

LS는 배당금 내역을 우편통지 대신
온라인으로 쉽게 조회할 수 있는
'배당조회 서비스'를 제공하고 있습니다.

배당 조회 바로가기