IR

주주정보

발행주식 현황

(단위 : 원, 주)
종류 발행주식총수 액면금액 자본금
합계 31,200,000 5,000 161,000,000,000
보통주 31,200,000 5,000 161,000,000,000
우선주 - - -

*) 2026년 3월말 기준

2026년 3월 주주총회 결과

안건 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식 총수 총 의결권 행사 주식수 찬성 반대
비율 비율
제 1호 제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 27,347,538 20,066,357 19,753,205 98.4% 313,152 1.6%
제 2-1호 집중투표제 배제 조항 삭제 가결 23,398,845 16,117,664 16,068,946 99.7% 48,718 0.3%
제 2-2호 전자주주총회 도입 가결 27,347,538 20,066,357 20,033,051 99.8% 33,306 0.2%
제 2-3호 독립이사로 명칭 변경 가결 27,347,538 20,066,357 20,019,523 99.8% 46,834 0.2%
제 2-4호 감사위원회 구성 및 운영 등 관련 변경 가결 27,347,538 20,066,357 15,734,623 78.4% 4,331,734 21.6%
제 3호 사내이사 선임의 건(구자열) 가결 27,347,538 20,066,357 14,977,218 74.6% 5,089,139 25.4%
제 4-1호 사외이사 선임의 건(이완경) 가결 27,347,538 20,066,357 19,216,413 95.8% 849,944 4.2%
제 4-2호 사외이사 선임의 건(박현주) 가결 27,347,538 20,066,357 19,723,981 98.3% 342,376 1.7%
제 5-1호 감사위원회 위원 선임의 건(이완경) 가결 23,398,845 16,117,664 15,265,574 94.7% 852,090 5.3%
제 5-2호 감사위원회 위원 선임의 건(박현주) 가결 23,398,845 16,117,664 15,818,142 98.1% 299,522 1.9%
제 6호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 가결 23,398,845 16,117,664 16,023,608 99.4% 94,056 0.6%
제 7호 이사 보수한도 승인의 건 가결 25,573,495 18,292,314 16,002,264 87.5% 2,290,050 12.5%

주주환원현황

2021
2.7%
1,450
2022
2.1%
1,550
2023
1.7%
1,600
2024
1.4%
1,650
2025
1.1%
2500

주당 배당금(원)배당 수익률(%)

2021 2022 2023 2024 2025
주당 배당금 (원) 1,450 1,550 1,600 1,650 2,500
총 배당금 (백만원) 40,262 42,561 43,895 45,123 68,369
시가배당률 (%) 2.7% 2.1% 1.7% 1.4% 1.1%
연결 배당성향 (%) 14.5% 5.4% 10.07% 19.0% 25.3%
연결지배지분순이익 (백만원) 277,785 793,254 435,964 237,334 270,815

* 주주환원정책

LS 배당정책은 직전년 주당배당금 대비 점진적 우상향을 기본 방향으로, 유가증권시장 평균 시가 배당률을 고려하여 결정합니다.

배당 조회

LS는 배당금 내역을 우편통지 대신
온라인으로 쉽게 조회할 수 있는
'배당조회 서비스'를 제공하고 있습니다.

배당 조회 바로가기