2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
주당 배당금 (원) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,550 | 1,600 |
총 배당금 (백만원) | 40,262 | 40,262 | 40,262 | 42,561 | 43,895 |
배당 수익률 (%) | 3.0% | 2.0% | 2.7% | 2.1% | 1.7% |
연결 배당성향 (%) | 158.9% | 31.7% | 14.5% | 9.5% | 7.7% |
연결지배지분순이익 (백만원) | 25,331 | 126,850 | 277,785 | 451,561 | 570,596 |
* 주주환원정책
LS 배당정책은 직전년 주당배당금 대비 점진적 우상향을 기본 방향으로, 유가증권시장 평균 시가 배당률을 고려하여 결정합니다.