2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
주당 배당금 (원) | 1,450 | 1,450 | 1,550 | 1,600 | 1,650 |
총 배당금 (백만원) | 40,262 | 40,262 | 42,561 | 43,895 | 45,123 |
배당 수익률 (%) | 2.0% | 2.7% | 1.7% | 1.7% | 1.5% |
연결 배당성향 (%) | 31.7% | 14.5% | 5.4% | 10.07% | 19% |
연결지배지분순이익 (백만원) | 126,850 | 277,785 | 793,254 | 435,964 | 237,334 |
* 주주환원정책
LS 배당정책은 직전년 주당배당금 대비 점진적 우상향을 기본 방향으로, 유가증권시장 평균 시가 배당률을 고려하여 결정합니다.